दुबई मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

DUBAI SATTA MATKA

Pritam Bhai- 07389620969
bhootnath night chart, bhootnath night bazar result, bhootnath night matka result, bhootnath night panel chart, bhootnath night matka tips, bhootnath night matka fast result, bhootnath night bazar, bhootnath satta matka chart
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

BHOOTNATH NIGHT JODI CHART
24 77 54 25 92 52
88 17 02 65 ** 60
40 62 99 46 18 72
06 ** 41 26 59 58
70 98 75 36 35 20
94 81 48 84 39 30
79 23 92 00 54 64
24 33 19 59 22 16
79 26 04 07 44 92
** 57 45 79 70 57
84 77 23 30 25 83
52 ** ** ** 93 10
79 12 00 17 73 19
30 77 13 22 88 96
19 95 15 69 38 53
14 86 87 42 04 89
** 83 25 96 96 **
** ** 95 80 44 91
12 61 61 40 46 34
49 92 43 79 70 73
07 40 75 91 97 97
38 13 06 69 06 28
70 86 29 ** 04 11
09 34 18 87 32 44
57 61 22 06 94 07
05 39 65 83 24 80
12 20 06 79 05 43
71 06 81 76 19 52
** 86 88 ** 75 26
37 59 52 97 14 91
13 88 63 68 82 **
95 28 62 91 54 43
84 ** 70 25 64 49
36 94 35 27 66 18
83 77 ** ** ** **
** 82 26 35 32 **
** ** ** 76 11 93
60 84 86 74 78 53
92 49 21 30 52 71
15 45 98 87 72 24
90 37 13 67 18 66
80 48 32 21 38 39
53 11 03 99 96 67
94 39 81 49 41 93
** ** 30 46 39 65
78 72 61 16 23 12
05 12 40 94 97 56
79 22 31 06 ** 17
42 84 56 07 66 46
94 10 72 52 86 97
** ** 17 66 05 18
12 89 91 86 23 40
57 15 12 99 24 05
42 66 73 37 13 13
58 49 59 26 26 89
** ** ** ** ** **
41 38 15 86 34 80
** 23 86 29 41 41
61 01 69 09 70 81
80 32 68 89 59 73
25 86 00 63 25 33
43 92 37 71 88 19
12 24 55 44 02 88
51 29 78 74 24 40
21 12 64 09 35 39
** 80 76 58 05 98
97 83 28 03 61 77
16 86 38 94 20 71
50 27 79 24 18 32
28 83 66 48 76 09
57 87 24 20 48 37
** 31 23 13 45 29
69 ** 00 61 40 41
45 11 04 00 54 64
86 88 67 58 15 **
96 19 74 26 70 12
82 76 47 80 71 76
08 82 95 71 42 91
48 40 ** ** ** **
** ** 69 31 59 01
39 21 92 45 80 49
50 18 93 62 15 73
56 08 87 10 54 92
72 86 76 24 94 02
11 05 02 71 54 25
08 44 98 46 96 80
97 45 25 89 69 16
** 42 08 12 10 45
37 93 96 04 62 35
02 73 13 77 39 86
99 51 35 66 38 83
47 79 39 36 ** 55
54 48 02 10 72 03
50 97 73 49 42 31
32 99 ** 70 08 00
52 33 08 57 27 53
19 17 57 ** ** **
** ** ** ** ** **
32 76 00 19 60 14
56 56 97 88 42 40
60 02 97 73 15 33
** ** 51 51 27 76
75 06 79 46 89 10
05 27 64 05 20 75
82 59 11 77 01 46
91 08 59 78 35 97
37 29 10 14 46 32
70 74 62 98 69 **
38 84 16 31 44 47
86 34 35 57 01 19
** ** 23 72 31 23
17 71 20 21 95 55
07 81 ** 30 24 14
92 38 ** 47 80 36
24 59 ** ** ** 13
70 76 18 61 06 83
13 41 68 84 25 48
51 75 75 82 ** 41
04 71 43 70 55 53
50 04 59 86 64 63
57 ** ** ** ** 73
16 68 55 38 00 94
42 18 27 74 12 14
75 ** ** ** ** 68
42 81 07 27 49 59
08 52 05 68 88 64
87 52 48 31 23 03
03 80 71 85 40 28
70 06 76 37 00 14
43 66 12 38 84 47
33 ** 85 70 96 25
71 39 13 04 43 **
** 26 61 94 02 60
** 59 21 46 24 46
26 26 02 42 54 **
46 37 78 82 66 95
38 16 16 03 08 03
67 42 11 64 98 23
28 94 48 91 63 71
56 88 22 43 08 60
** 48 10 45 75 71
93 79 78 22 78 87
12 14 ** ** ** 99
73 67 93 25 87 95
12 55 17 22 47 61
40 91 21 46 23 24
30 65 08 26 82 18
97 12 64 14 53 36
09 62 ** 77 23 **
** 29 39 22 58 38
36 40 03 40 79 25
60 19 97 03 89 33
51 44 87 23 17 07
41 79 ** 82 99 73
08 21 71 02 20 82
86 91 32 51 32 69
72 54 31 02 46 58
94 38 09 45 00 36
06 53 31 16 82 86
18 18 69 76 75 77
16 27 86 19 99 11
72 27 01 39 50 08
96 09 24 08 54 15
** 32 98 ** 71 95
72 87 83 55 33 43
35 76 28 79 29 96
89 33 18 56 90 51
53 ** 16 89 27 53
60 25 68 82 83 29
27 48 87 90 45 05
18 55 20 46 07 **
** ** 67 51 14 34
82 49 84 59 65 94
60 96 54 21 74 **
** ** 98 89 10 13
40 24 38 08 63 57
98 11 43 98 09 41
70 30 39 72 24 24
96 44 28 11 62 81
78 21 71 30 04 33
30 17 96 62 59 96
73 47 23 82 12 37
97 98 ** 11 54 43
24 05 85 28 76 80
51 03 77 63 63 45
95 86 ** 83 22 19
10 49 54 82 35 82
19 13 46 36 93 97
39 01 14 04 57 19
46 30 38 84 18 00
62 38 59 80 ** 52
30 20 23 32 77 97
54 83 25 13 36 44
** ** ** 38 17 15
52 11 20 56 26 98
** ** ** ** ** **
47 50 70 24 82 64
78 16 85 71 93 10
** 67 53 11 40 34
90 77 61 44 45 90
15 49 92 26 26 86
40 57 90 41 33 88
95 10 37 88 10 67
66 35 90 04 38 30
94 37 42 01 94 55
14 14 30 06 86 95
02 39 15 69 13 39
56 60 08 07 65 **
** 46 96 82 77 22
92 12 96 44 73 **
90 22 38 87 28 36
75 48 81 ** 58 54
25 78 78 57 65 68
13 67 51 66 98 06
65 38 31 00 83 88
36 79 34 29 95 08
01 16 08 26 22 89
17 95 09 70 01 51
71 87 83 24 39 07
35 13 03 48 ** **
** 16 19 35 38 97
36 86 39 44 14 14
56 92 87 39 ** **
** 40 75 07 90 18
40 94 14 95 66 85
62 36 15 20 48 35
40 23 07 31 50 78
15 66 97 72 29 24
03 90 31 68 ** 99
76 96 78 88 29 05
67 14 46 72 37 28
30 42 42 ** 80 34
72 92 56 05 56 03
94 ** 45 33 46 20
72 07 99 50 44 11
07 53 30 57 05 15
10 07 61 63 58 73
50 75 28 08 31 91
42 39 41 91 84 81
53 13 19 ** 57 19
83 25 04 53 39 00
05 62 61 48 87 45
** ** 46 31 87 36
93 32 16 67 05 **
40 89 39 65 37 07
86 44 17 21 63 81
36 67 16 ** 56 **
92 52 56 78 39 78
49 37 29 33 ** 73
56 44 09 97 77 07
55 06 62 19 84 06
36 49 47 27 72 43
04 11 48 02 31 30
82 03 41 05 10 89
34 27 00 27 70 99
69 47 94 64 08 11
27 00 18 77 82 84
17 68 95 41 52 98
63 51 ** 17 05 54
16 90 07 83 18 58
95 56 68 96 78 93
79 91 88 64 16 32
93 48 51 90 ** 98
27 59 90 27 06 70
06 30 99 42 19 71
92 65 12 54 60
33 79 61 94 25 11
47 36 15 76 71 14
40 14 79 79 47 55
09 31 37 70 78 27
53 ** ** ** ** **
17 02 88 75 92 53
72 55 00 15 64 74
** ** ** ** ** **
** 29 62 56 21 76
93 68 15 98 20 57
70 33 15 79 50 28
62 75 40 94 91 73
96 71 31 03 02 28
92 84 09 84 69 79
78 14 92 66 85 **
36 97 49 52 54 87
56 33 04 82 22 17
89 36 76 59 ** 01
32 55 97 98 85 33
95 90 ** 40 84 21
90 46 09 62 35 45
18 30 84 42 08 68
46 78 46 03 32 23
86 21 36 20 74 84
52 ** 78 85 28 40
52 18 63 13 01 11
09 40 47 **
98 86 19 35 55 47
17 94 13 37 65 36
21 59 71 29 04 75
07 76 08 43 38 47
54 88 34 16 64 31
67 75 60 94 78 06
50 ** 65 94 31 59
35 88 00 17 27 98
81 31 37 94 06 53
84 66 11 16 63 21
07 17 71 63 43 51
37 55 19 97 88 99
16 21 02 06 41 67
06 64 30 74 90 34
78 12 28 44 12 51
79 61 86 79 52 52
44 98 69 22 13 17
47 07 51 49 28 13
50 02 32 48 95 57
89 12 55 46 44 36
55 ** 79 ** 30 33
** 95 43 71 15 24
28 37 23 98 30 29
25 97 93 05 11 05
60 49 82 47 73 69
58 08 35 05 37 70
61 96 38 93 61 54
35 21 99 84 15 03
** ** ** 39 59 95
04 95 42 21 38 27
10 79 70 62 84 14
************
62 12 44 10 03 87
50 28 62 67 46 43
38 40 02 20 89 39
82 29 49 44 33 64
16 89 44 20 20 15
97 61 91 64 76 97
80 46 80 12 35 61
** ** 73 16 59
60 92 69 50 80 88
98 80 23 67 93 93
06 37 21 54 29 **
13 59 91 59 25 46
07 85 34 37 80
35 21 69 31 90 18
82 71 01 04 20 41
32 44 00 75 73 **
91 66 21 44 27 30
36 84 64 70 84 87
** ** 16 93 30
57 42 24 95 61 20
00 49 22 15 43 15
31 64 42 67 05 77
96 72 24 49 10 65
19 28 90 43 97 86
40 15 83 27 00
63 78 08 52 98 00
** 42 96 67 30 39
90 81 98 67 78 71
35 19 73 40 46 75
14 95 73 92 54 09
62 81 25 15 25 99
12 69 13 98 75 03
19 82 38 44 41 38
39 02 17 82 33 66
32 08 97 ** 44 19
65 19 59 73 31 12
04 22 56 13 60 47
97 66 81 47 84 15
49 61 07 19 32 **
82 37 43 71 93 37
49 06 31 49 55 13
54 11 97 99 03
08 77 90 51 32 76
01 15 41 ** 21 07
85 29 90 41 09 00
70 13 16 33 00 43
12 39 71 68 69 69
59 62 72 06 40 86
60 17 80 82 42 56
10 37 73 53 58 11
86 50 39 10 37 **
** ** 18 42 22 05
42 10 48 56 61 96
35 32 44 99 13 **
** ** ** 56 72 11
14 34 23 87 18 43
67 85 12 92 82 52
30 48 83 14 04 41
57 11 47 47 61 08
16 56 01 31 63 46
** 44 31 86 88 18
30 86 67 08 21 64
86 20 62 52 58 88
46 20 11 24 72 54
31 55 87 66 74
71 03 67 03 59 88
09 25 60 69 24 26
35 88 77 96 94 90
84 30 05 54 54 52
32 54 10 10 87 52
13 57 69 81 ** 33
06 74 70 22 16 01
72
Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

DUBAISATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2024
Contact Us
Pritam Bhai- 09179631324
HOMEPAGE


Back Refresh