दुबई मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

DUBAI SATTA MATKA

Pritam Bhai- 07389620969
dhanlaxmi day chart, dhanlaxmi day bazar result, dhanlaxmi day matka result, dhanlaxmi day panel chart, dhanlaxmi day matka tips, dhanlaxmi day matka fast result, dhanlaxmi day bazar, satta matka chart, dhanlaxmi day panel record
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

DHANLAXMI DAY JODI CHART
08 78 49 61 11 26 22
13 10 42 17 70 24 89
98 37 60 72 12 04 93
99 ** 64 84 00 20 36
88 25 38 72 48 97 62
34 09 54 77 77 63 11
82 77 75 ** 33 07 50
97 69 92 54 86 76 18
71 08 32 30 34 54 63
88 ** 03 99 51 06 64
72 66 40 45 61 16 12
50 60 53 10 57 19 86
08 42 41 57 00 69 47
69 56 20 59 02 20 16
24 64 71 28 45 62 54
00 31 99 61 88 07 71
54 16 63 81 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
82 16 91 35 44 49 47
22 50 34 28 15 39 75
99 41 38 99 38 24 57
92 84 29 97 09 27 73
67 86 98 85 03 16 04
89 07 31 05 22 11 26
18 23 15 12 08 75 57
51 63 69 13 33 56 51
69 99 98 48 92 66 01
35 35 77 66 67 83 27
05 75 05 07 65 36 43
96 43 77 34 06 06 **
74 18 36 63 06 62 62
29 18 86 31 02 44 14
79 33 52 59 88 84 83
84 31 10 99 66 21 24
94 97 84 51 19 77 95
02 67 74 95 15 63 86
06 ** 18 42 09 27 04
17 62 05 73 83 53 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
19 50 84 71 92 15 95
54 28 30 15 03 21 43
31 01 48 50 25 81 88
94 82 29 79 64 59 75
13 10 47 63 98 95 84
95 84 02 87 45 50 98
75 62 80 76 19 29 11
57 79 28 98 85 02 03
46 89 82 63 49 90 11
81 64 57 19 06 48 13
04 29 02 54 94 93 62
14 28 32 40 48 31 61
33 40 46 19 09 82 52
58 67 77 69 81 11 38
64 90 54 64 70 82 10
42 12 58 70 52 05 37
68 54 44 47 39 75 02
31 71 61 09 31 52 60
70 28 76 95 95 ** 43
97 76 57 48 15 11 30
69 96 69 87 59 38 81
48 90 72 97 17 77 99
04 80 87 44 62 42 15
37 30 09 50 87 31 66
13 93 03 76 74 57 98
82 61 03 49 45 17 52
59 31 94 15 49 67 41
98 11 62 72 74 40 68
58 23 78 94 29 23 21
40 04 68 48 33 85 55
67 88 90 83 08 48 78
01 86 75 06 ** ** **
10 40 75 44 91 72 80
08 91 95 87 85 86 32
91 73 41 75 78 88 79
48 46 03 11 99 13 13
51 76 20 76 30 62 55
09 52 05 42 46 65 46
79 51 00 89 30 14 49
08 49 71 17 88 72 40
08 77 16 55 57 86 85
22 97 00 23 93 43 69
69 ** 29 95 85 01 73
74 83 16 98 62 78 78
66 51 59 10 10 48 01
88 94 29 53 95 18 13
10 44 32 13 37 97 76
01 87 89 41 07 83 09
42 21 94 06 38 07 97
11 18 56 36 25 34 89
40 33 78 10 41 75 **
** 10 32 58 61 79 78
24 38 66 44 45 78 87
10 56 37 95 22 04 30
C O R O N ** A
81 11 81 22 48 84 97
55 06 23 10 11 09 64
61 55 99 72 80 63 25
25 07 56 76 01 93 37
90 16 94 96 44 71 67
75 73 05 18 66 97 36
54 20 52 33 07 64 01
15 20 14 28 21 78 81
08 75 13 92 03 29 of
42 86 56 89 14 48 10
91 17 55 62 72 29 23
08 09 66 82 72 12 47
13 32 21 47 35 53 76
91 51 04 77 89 96 40
41 94 43 00 61 33 72
01 48 68 40 34 58 39
23 60 63 96 35 26 00
92 33 29 95 38 68 12
09 77 32 71 99 75 98
70 62 60 59 61 65 83
** ** ** ** ** ** **
37 77 34 80 00 62 91
65 12 61 80 20 98 00
39 53 62 30 31 03 11
54 48 19 01 61 26 24
41 24 88 06 48 73 60
69 36 60 64 04 05 19
65 38 38 46 89 92 87
25 35 26 30 21 16 72
41 66 56 97 80 50 16
28 58 08 70 34 16 91
42 80 61 35 26 64 99
89 42 69 89 63 40 10
93 03 26 96 86 76 23
80 65 48 01 40 27 92
53 73 28 45 31 84 50
04 70 27 80 51 05 15
93 47 64 60 30 14 81
60 49 75 17 91 61 46
71 41 14 78 ** 43 49
68 47 45 79 36 62 95
78 83 70 26 07 43 49
62 16 90 66 74 02 13
97 57 04 74 46 10 61
86 65 97 05 82 11 43
56 50 60 29 81 78 49
62 07 90 77 60 27 19
41 11 45 74 58 48 85
90 70 06 80 64 79 07
24 83 16 60 46 27 57
70 05 46 96 86 18 21
86 78 30 54 88 42 64
19 56 68 80 08 19 47
92 72 72 36 99 15 18
84 80 88 66 40 25 70
70 51 92 52 53 00 29
42 96 62 26 92 07 63
53 43 60 53 78 93 53
76 39 23 82 67 53 93
62 08 63 93 28 20 54
75 43 41 57 32 15 91
** 48 83 47 79 32 61
93 73 58 73 12 42 00
12 47 86 37 81 59 95
04 32 97 49 86 23 45
78 52 75 59 19 90 09
24 15 04 55 74 54 36
53 64 80 70 08 17 37
58 85 78 73 34 54 89
54 75 72 36 55 90 18
19 36 51 40 91 39**
**** 86 73 63 10 21
02 64 52 75 05 48 20
76 90 67 31 15 31 25
07 09 23 13 78 18 30
75 97 11 51 76 65 83
32 52 46 71 16 92 65
65 92 78 53 29 75 10
51 03 11 79 48 19 67
34 37 07 80 70 85 62
52 82 10 95 01 40 44
94 30 33 25 61 26 21
43 92 45 63 71 09 32
20 91 80 29 60 55 43
98 91 01 33 38 16 16
17 08 30 33 02 14 48
93 98 91 04 36 54 07
55 63 91 60 02 71 87
32 46 62 82 20 26 52
93 98 57 24 88 63 87
82 84 50 05 40 53 92
48 11 95 50 10 39 29
61 12 23 20 31 62 58
08 72 05 39 32 00 51
55 18 73 74 13 26 64
14 87 27 81 42 15 38
82 71 34 56 73 13 03
58 60 88 43 00 14 22
27 23 27 90 53 25 16
51 77 03 35 83 61 84
39 65 75 13 24 67 56
00 93 77 44 46 59 69
69 56 47 79 77 11 84
82 83 31 51 07 59 77
17 51 79 61 04 24 75
20 07 97 73 13 00 50
51 21 63 68 03 54 67
02 55 47 08 18 97 19
69 21 25 73 25 25 08
58 06 19 28 34 42 88
38 00 52 12 37 20 91
36 39 42 69 40 28 84
93 20 77 10 60 92 22
da ** 84 78 48 36 74
39 39 49 74 35 69
61 35 32 97 44 31 31
86 75 47 04 63 43 92
82 69 43 21 84 60 28
73 08 64 06 80 81 84
39 46 17 09 12 85 70
15 90 85 64 84 40 45
49 67 94 45 01 17 87
32 58 02 13 13 89 09
15 54 32 52 41 86 97
43 44 01 03 79 71 66
12 45 23 26 09 51 84
29 41 07 17 79 79 90
43 28 28 71 55 08 54
93 36 59 59 04 08 34
89 19 35 61 99 67 69
19 42 82 22 07 99 64
09 50 09 00 42 94 18
18 37 90 46 22 65 77
72 14 36 35 54 63 14
59 36 06 57 61 93 40
95 83 86 00 57 29 45
99 27 95 09 08 58 32
34 64 32 45 36 47 13
63 07 73 66 79 05 18
53 17 54 79 68 42 46
91 91 73 34 44 16 65
70 65 00 92 24 85 03
58 94 64 72 71 80 35
80 96 51 89 89 21 74
29 90
Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

DUBAISATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2024
Contact Us
Pritam Bhai- 09179631324
HOMEPAGE


Back Refresh