दुबई मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

DUBAI SATTA MATKA

Pritam Bhai- 07389620969
nagmani chart, nagmani result, nagmani matka result, nagmani panel chart, nagmani matka tips, nagmani matka fast result, nagmani bazar satta matka chart, nagmani panel record
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

NAGMANI JODI CHART
33 25 79 90 10 29
90 83 59 43 94 24
56 65 21 06 10 86
44 03 41 26 ** 96
97 69 20 93 97 04
58 14 99 71 41 77
15 25 29 34 68 74
56 96 57 65 76 28
27 52 61 24 ** 42
14 15 40 54 57 74
85 70 18 31 04 42
31 80 12 42 98 31
26 31 57 28 68 05
11 74 27 25 78 37
72 99 17 59 52 60
31 38 57 58 60 64
51 14 50 42 57 70
40 66 40 32 99 18
78 50 98 31 09 45
12 20 39 23 31 31
14 07 25 20 52 43
04 78 95 59 85 61
96 81 81 24 32 07
78 45 60 73 69 **
20 89 24 81 85 18
02 21 32 74 10 13
54 53 93 11 73 52
11 73 87 10 69 42
89 76 55 84 04 74
20 40 00 11 52 99
34 07 40 21 66 85
93 17 59 84 57 92
51 25 ** 11 77 77
83 30 27 84 80 82
32 25 73 13 51 26
77 50 95 65 86 14
08 91 63 ** 99 17
63 44 00 92 44 58
41 84 39 48 54 04
40 81 41 09 76 87
58 94 91 16 74 78
13 85 52 90 09 59
54 97 28 12 05 25
00 46 16 37 63 78
** ** ** ** ** **
86 77 94 77 39 03
47 54 77 10 08 95
96 97 63 44 77 53
33 29 45 89 23 26
91 77 25 61 81 59
87 76 10 14 64 34
13 02 32 85 49 33
94 23 41 68 72 21
62 58 55 51 58 29
** 15 82 59 11 35
59 49 19 77 70 **
83 11 12 50 48 59
01 56 75 92 80 36
67 30 74 57 41 65
83 82 37 73 73 26
62 04 45 71 26 49
90 26 60 47 55 44
78 66 49 22 91 32
83 45 35 ** 70 95
40 91 02 24 19 52
73 89 76 28 18 39
47 92 46 85 65 90
58 53 45 12 25 69
04 65 76 23 59 84
91 76 64 10 41 89
01 87 26 76 43 42
59 93 12 08 81 78
59 31 50 07 60 08
68 31 90 97 33 80
60 23 09 48 92 24
27 63 72 33 98 02
07 40 48 16 04 96
23 48 00 29 66 99
25 14 87 64 78 10
42 17 91 92 51 79
38 75 31 98 59 77
34 ** 31 26 63 31
57 47 74 97 73 98
93 37 40 12 70 69
28 66 98 ** 13 16
48 23 28 55 08 16
64 57 66 36 15 87
50 95 70 59 59 40
84 55 79 33 52 58
31 98 94 65 15 74
70 51 28 16 31 91
03 08 93 50 88 21
30 86 92 14 46 14
69 48 36 02 56 62
92 45 41 52 ** **
** ** ** ** ** **
28 22 45 06 42 32
80 21 69 14 04 26
69 95 91 73 76 79
68 88 95 58 14 43
86 36 95 15 74 10
81 68 74 76 54 39
85 59 40 17 91 76
89 04 51 76 31 42
23 05 72 37 05 67
04 58 84 79 31 70
22 40 93 53 58 28
37 86 67 80 54 10
07 21 14 23 19 83
31 73 70 93 98 87
65 22 70 50 68 58
62 99 83 32 46 53
25 22 20 06 90 59
37 47 65 19 74 91
** ** 31 47 05 92
59 34 48 58 05 88
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** 32 05 71 51
23 58 12 30 56 94
52 19 41 50 97 04
70 15 61 53 56 32
89 02 39 35 80 64
02 87 71 21 80 30
81 60 35 55 43 68
36 51 80 81 06 06
** 81 96 10 50 35
48 09 27 58 99 **
08 96 29 40 48 24
15 76 35 01 47 97
20 33 86 17 56 43
96 21 32 52 45 99
36 89 31 17 85 67
23 05 07 51 17 25
94 64 88 10 09 98
26 80 68 12 02 78
56 74 79 95 92 27
17 13 09 04 77 43
43 25 68 82 16 91
93 27 32 96 60 07
25 89 ** ** ** **
** 61 09 73 03 79
47 31 78 71 53 42
94 10 40 54 97 22
73 40 38 43 20 42
74 67 89 88 69 30
36 26 19 62 13 44
63 95 62 23 96 17
75 49 57 89 15 82
10 88 96 09 72 81
35 23 40 41 61 97
91 ** 55 18 24 13
87 57 18 06 22 07
30 18 30 91 34 84
15 60 69 56 37 94
09 28 68 97 48 20
87 80 53 42 84 02
30 90 13 04 22 07
56 19 51 25 00 95
93 29 90 34 02 54
** 86 58 60 10 43
58 03 80 13 14 99
26 32 06 32 49 54
43 64 13 76 92 60
45 38 15 59 34 93
61 96 10 50 29 65
45 84 51 72 72 10
83 10 31 68 09 29
53 25 93 29 04 10
67 06 41 08 55 46
85 30 50 12 45 13
68 89 16 95 80 14
88 51 94 53 95 90
49 52 69 93 42 35
62 33 01 23 43 26
03 43 58 04 57 08
46 93 ** 13 20 14
09 27 09 38 22 32
17 87 49 17 59 48
99 37 53 60 50 80
39 42 43 68 12 92
35 07 33 59 15 13
40 14 39 00 21 42
04 97 49 36 41**
69 10 69 04 52 10
28 53 23 68 46 58
05 78 95 07 38 70
24 12 83 48 64 86
97 64 71 29 ** 94
53 45 14 95 82 52
49 10 41 73 30 83
** ** ** ** ** **
46 56 84 52 98 53
47 04 10 21 57 24
39 53 15 94 04 38
61 31 26 23 46 54
09 49 04 12 21 50
62 38 62 38 50 50
14 74 71 22 31 03
65 65 92 98 12 28
45 43 53 16 17 64
20 61 36 30 25 72
64 26 29 49 08 03
51 13 ** 03 20 46
62 12 61 04 86 02
59 75 97 09 41 41
23 83 81 24 49 36
54 54 36 37 16 21
80 99 18 19 62 68
27 71 02 44 15 20
83 36 81 16 **
90 39 03 51 14 41
02 80 83 72 60 32
50 11 05 93 94 34
81 83 17 32 82 02
60 06 93 11 69 53
84 34 77 43 91 83
19 26 26 74 74
31 35 15 40 42 04
36 86 35 89 59 05
12 16 24 64 70 70
39 55 94 09 41 51
46 41 16 29 51 92
35 87 58 75 31 44
20 24 41 03 17 87
53 11 32 52 65 18
32 01 21 03 52 60
19 19 48 49 06 68
27 25 35 99 71 73
15 54 84 18 72 27
35 37 52 87 86 06
90 91 55 04 03 14
62 52 65 43 69
01 58 85 65 60 31
24 27 34 61 67
03 04 34 52 82 07
66 05 95 04 25 42
41 84 82 19 98 50
38 98 90 37 47 48
25 25 93 16 13
65 63 75 99 74 15
90 92 05 35 69
25 80 80 66 30 52
15 19 59 85 27 72
93 59 59 47 47 31
20 21 30 44 15 63
08 86 99 39 36 05
85 80 56 08 23 13
94 99 16 46 28 86
70 55 70 25 69 92
68 68 53 35 04 15
12 73 10 01 35 67
44 57 87 82 25 11
89 29 00 89 56 96
35 75 88 ** 92 38
01 61 16 48 40 82
83 82 12 53 85 77
31 49 63 76 45 15
02 08 44 23 30 71
59 33 95 84 78 79
81 81 ** 43 03 20
48 68 61 33 14 05
29 04 42 20 57 35
33 19 10 92 40 21
64 67 48 48 90 10
25 25 17 88 17 68
72 69 92 11 93 76
82 58 46 25 93 26
74 42 82 38 85 07
30 03 75 27 21 59
51 58 42 21 98 23
13 06 69 09 16 58
91 95 05 05 68 28
34 71 03 21 77 94
16 55 06 97 41 90
13 16 91 69 43 04
46 06 34 13 92
79 44 17 99 10 08
28 38 34 50 92 43
99 15 05 81 50 42
93 73 64 27 68 46
12 65 00 65 83 18
47 36 36 37 04 20
41 42 95 92 61
68 62 81 42 91 24
83 10 84 07 17 61
83 67 04 49 98 37
92 40 11 03 93 42
17 25 74 31 15
67 38 96 83 79 61
20 51 26 10 65 38
29 17 92 12 07 40
61 58 81 95 63 13
02 78 28 13
14 51 95 14 77 09
42 86 39 29 03 46
17 50 34 28
96 96 13 41 34 25
04 20 81 98 92 14
39 32 19 21 45 43
64 41 51 51 63 74
20 92 00 98 34 38
18 56 27 04 12 67
34 34 82 28 96 90
15 37 13 05 07 24
68 61 98 19 36 17
34 17 03 40 16
15 25 29 69 61 82
40 64 63 23 25 05
14 74 17 03 80 28
56 19 56 91 25 32
40 48 30 35 80 16
57 51 99 13 53 70
14 16 16 94 92 52
36 8
Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka Satta Matka
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

DUBAISATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2024
Contact Us
Pritam Bhai- 09179631324
HOMEPAGE


Back Refresh